<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MekanBelirt.COM &#187; lira</title>
	<atom:link href="http://www2.mekanbelirt.com/tag/lira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.mekanbelirt.com</link>
	<description>Paylaşımcı Bir Türkiye İstiyoruz...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 17:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traffic Cafe (Bostancı)</title>
		<link>http://www2.mekanbelirt.com/traffic-cafe-bostanci/</link>
		<comments>http://www2.mekanbelirt.com/traffic-cafe-bostanci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[Eyw]]></category>
		<category><![CDATA[Falan]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Garson]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[Oraya]]></category>
		<category><![CDATA[Semt]]></category>
		<category><![CDATA[Soldan]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Ters]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[traffic bostancı]]></category>
		<category><![CDATA[traffic cafe]]></category>
		<category><![CDATA[traffic cafe & bar]]></category>
		<category><![CDATA[traffic cafe & bar bostancı]]></category>
		<category><![CDATA[traffic cafe bostancı]]></category>
		<category><![CDATA[traffic cafe cadde]]></category>
		<category><![CDATA[traffic cafe nerede]]></category>
		<category><![CDATA[traffic pub cafe bar bostancı cadde bostan]]></category>
		<category><![CDATA[trafik cafe bostancı]]></category>
		<category><![CDATA[Uygun]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuz]]></category>
		<category><![CDATA[Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mekanbelirt.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://www2.mekanbelirt.com/"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.mekanbelirt.com/traffic-cafe-bostanci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakıp Sabancı</title>
		<link>http://www2.mekanbelirt.com/sakip-sabanci/</link>
		<comments>http://www2.mekanbelirt.com/sakip-sabanci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyografiler]]></category>
		<category><![CDATA[1941]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Erol]]></category>
		<category><![CDATA[Evli]]></category>
		<category><![CDATA[Fakir]]></category>
		<category><![CDATA[Hacı Ömer Sabancı Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Nde]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı anadolu lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı holding]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı ilköğretim okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[sakıp sabancı nasıl zengin oldu]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mekanbelirt.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Hacı Ömer Sabancı Holding&#8217;in Yönetim Kurulu Eski Başkanı
Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri&#8217;nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi.Çok genç yaşlarda, Bossa Un Fabrikası&#8217;nda veznedarlıkla iş hayatına başladı. Sırasıyla, çiftlik müdürü ve Bossa Tekstil İşletmesi Müdürü oldu. Babasının 1966 yılında vefatından sonra kurulan Sabancı Holding&#8217;in yönetim Kurulu Başkanlığı&#8217;na getirildi. Halen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_598" class="wp-caption alignleft" style="width: 137px"><a rel="attachment wp-att-598" href="http://www2.mekanbelirt.com/sakip-sabanci/sakipsabanci/"><img class="size-full wp-image-598" title="Sakıp Sabancı" src="http://www2.mekanbelirt.com/wp-content/uploads/sakıpsabancı.jpg" alt="Sakıp Sabancı" width="127" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Sakıp Sabancı</p></div>
<div><span style="font-family: Verdana; color: #000000;">Hacı Ömer Sabancı Holding&#8217;in Yönetim Kurulu Eski Başkanı<br />
Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri&#8217;nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi.Çok genç yaşlarda, Bossa Un Fabrikası&#8217;nda veznedarlıkla iş hayatına başladı. Sırasıyla, çiftlik müdürü ve Bossa Tekstil İşletmesi Müdürü oldu. Babasının 1966 yılında vefatından sonra kurulan Sabancı Holding&#8217;in yönetim Kurulu Başkanlığı&#8217;na getirildi. Halen bu görevi yanında Holding&#8217;e bağlı çok sayıda kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığı&#8217;nı ve Murahhas Üyeliklerini yapmaktadır.1964 yılından itibaren, 25 yıl müddetle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yaptı. Muhtelif vakıflarda çeşitli zamanlarda görevler üstlendi.1986 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD&#8217;ın Yönetim Kurulu Başkanlığı&#8217;nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987-1990 yılları arasında Yüksek İştişare Konseyi Başkanlığını yaptı. Son dönemlerde sosyal ve kültürel içerikli çalışmalara yoğun zaman ayıran Sabancı, Türkiye&#8217;nin 52 yerleşim merkezinde 111 kalıcı eğitim, sağlık,spor ve kültür tesisi meydana getiren Hacı Ömer Sabancı Vakfı&#8217;nın başkanıdır.Sakıp Sabancı evli ve üç çocuk babasıdır..</span></div>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #000000;">1933 &#8211; 7 Nisan 1933 tarihinde Hacı Ömer Sabancı (1906-1966) ve Sadıka Sabancı (1910-1988)&#8217;nın ikinci çocuğu olarak Kayseri&#8217;nin Akçakaya köyünde doğdu. Kardeşleri İhsan (1931-1979), Hacı (1935-1998), Şevket, Erol ve Özdemir (1941-1996) Sabancı&#8217;dır.</p>
<p>1948 &#8211; AKBANK&#8217;da 25 lira aylıkla &#8220;stajyer memur&#8221; olarak çalışmaya başladı. Bankada yazı makinesi, hesap makinesi kullanmayı, tahsil fişi, tediye fişi ve makbuz kesmeyi öğrendi.<br />
İlk kez İstanbul&#8217;a geldi, Sirkeci&#8217;deki Özipek Palas Oteli&#8217;nde kaldı.</p>
<p>1950 &#8211; Üç yıl üstüste zatürre hastalığı geçirmesi nedeni ile liseyi bitiremeden okuldan ayrıldı ve aynı yıl kurulan BOSSA Un Fabrikası&#8217;nda veznedar oldu, maaşı 50 liraya çıktı.</p>
<p>1955 &#8211; BOSSA Un Fabrikası&#8217;na ticaret müdürü oldu. Aynı yıl ikinci el Pontiac marka beyaz spor bir otomobil satın aldı.</p>
<p>1957 &#8211; Teyzesinin kızı Türkan Civelek ile BOSSA fabrikasının bahçesinde yapılan bir düğün töreni ile evlendi. BOSSA tekstil fabrikasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.</p>
<p>1964 &#8211; Büyük kızı Dilek dünyaya geldi. Adana Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı oldu.</p>
<p>1966 &#8211; Babası Hacı Ömer Sabancı İstanbul&#8217;da vefat etti. Aynı yıl Türkiye&#8217;deki ilk poliester elyaf ve iplik fabrikası SASA kuruldu.</p>
<p>1967 &#8211; Kardeşleriyle birlikte HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.&#8217;yi kurarak Yönetim Kurulu Başkanı oldu.<br />
Topluluk şirketlerinden ilk olarak Akçimento hisse senetleri halka arz edildi.</p>
<p>1970 &#8211; İkinci çocuğu Metin dünyaya geldi.Zihinsel özürlü olarak dünyaya gelen Metin Sabancı&#8217;nın tedavisi için Amerika ve Avrupa&#8217;da pekçok hastane ve doktora başvuruldu. Tamamen iyileşme olanağı olmayan bu hastalıktan muzdarip pekçok gence yardım için 1976 yılında Erol Sabancı Spastik Çocuklar Tedavi ve Eğitim Merkezi ile 1996 yılında Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Eğitim Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu.</p>
<p>1973 &#8211; Küçük kızı Sevil dünyaya geldi.</p>
<p>1974 &#8211; O dönemler Sabancı Holding Genel Koordinatörü olarak görev yapan Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal&#8217;ın ısrarı üzerine Sabancı Holding İstanbul&#8217;a taşındı. Anne Sadıka Sabancı&#8217;nın bütün malvarlığını bağışlaması ve Sabancı kardeşlerin katkılarıyla Hacı Ömer Sabancı Vakfı VAKSA kuruldu. Vakıf bugün, toplam 53 yerleşim merkezinde 112 kalıcı esere sahip, Türkiye&#8217;nin en büyük aile vakfıdır.<br />
İzmit Köseköy&#8217;de LASSA (BRİSA) kuruldu.</p>
<p>1981 &#8211; Türk sermayesi ile yurtdışındaki ilk banka AKINTERNATIONAL BANK ( Sabancı Bank Plc.) Londra&#8217;da kuruldu.<br />
Amerika&#8217;da Houston&#8217;da ilk kez kalp kapakçığı ameliyatı oldu.</p>
<p>1984 &#8211; İlk onursal doktorası Eskişehir Anadolu Universitesi tarafından verildi.<br />
İsveç&#8217;te, Stockholm&#8217;de Uluslararası Ticaret Odası Kongresi&#8217;nde Türkiye&#8217;yi temsil etti.</p>
<p>1985 &#8211; ABD eski Başkanı Jimmy Carter ve eşi, Sakıp ve Türkan Sabancı&#8217;yı Emirgan&#8217;daki evlerinde ziyaret etti.<br />
Türk ekonomisindeki gelişmeleri, Avrupa&#8217;daki uluslararası firmaların ve bankaların temsilcileri ile Türkiye ile iş yapan İsviçre bankaları ve İsviçre firmalarının temsilcilerine aktarmak amacıyla İsviçre-Türk Derneği&#8217;nin Cenevre&#8217;de düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katıldı.<br />
&#8220;İşte Hayatım&#8221; isimli ilk kitabı yayınlandı.<br />
Mimar Sinan konusunda Fransa&#8217;nın ünlü Sorbonne Üniversitesi&#8217;nde konferans verdi.</p>
<p>1986 &#8211; TÜSİAD&#8217;ın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.</p>
<p>1987 &#8211; Şimdi Belçika Kralı olan Prens Albert İstanbul&#8217;a gelerek, Sakıp Sabancı&#8217;ya Emirgan&#8217;daki evi Atlı Köşk&#8217;te &#8220;Belçika Kraliyet Nişanı&#8221; takdim etti.<br />
Sabancı ve DuPont ortaklığıyla ilk yüzde 50/50 &#8220;joint venture&#8221; şirket DUSA kuruldu.<br />
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı oldu.<br />
Sakıp Sabancı ve eşi, ABD Başkanı Ronald Reagan ve eşini Beyaz Saray&#8217;da ziyaret etti.</p>
<p>1988 &#8211; Sakıp Sabancı ve eşi, ABD Başkanı Ronald Reagan ve eşini Beyaz Saray&#8217;da ikinci kez ziyaret etti.</p>
<p>1989 &#8211; Babası Hacı Ömer Sabancı zamanında toplanmaya başlanan Resim ve Hat koleksiyonlarının sergilenmesi için SSCB Kültür Bakanlığı&#8217;nın daveti üzerine Moskova&#8217;da bir sergi açıldı. Bu sergi, sonraki yıllarda dünyanın en önemli müzelerinde segilenecek &#8220;Altın Harfler: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi&#8217;nden Osmanlı Hat-Resim Koleksiyonu Sergisi&#8221; için bir mihenk taşı oldu.<br />
Amerika&#8217;da Houston&#8217;da ikinci kez kalp ameliyatı oldu.</p>
<p>1992 &#8211; Japon hükümeti tarafından Sakıp Sabancı&#8217;ya &#8220;Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı&#8221; takdim edildi.</p>
<p>1993 &#8211; 1988 yılında temeli atılan SABANCI CENTER açıldı.</p>
<p>1994 -Japon Toyota ve Mitsui ile yüzde 50/50 ortak olarak Türk otomotiv sanayiine yeni bir pencere açacak TOYOTASA fabrikası Adapazarı&#8217;nda açıldı.</p>
<p>1996 &#8211; Kardeşi Özdemir Sabancı elim bir saldırıda hayatını kaybetti.</p>
<p>1997 &#8211; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından &#8220;Devlet Üstün Hizmet Madalyası&#8221; ile onurlandırıldı.<br />
Dünyaca ünlü gıda devi Fransız Danone ile yüzde 50-50 ortaklıkla DANONESA kuruldu. Fransız Hipermarket zinciri Carrefour ve Sabancı ortaklığı ile CARREFOURSA Hipermarket Zinciri kuruldu.</p>
<p>1998 &#8211; &#8220;Altın Harfler: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi&#8217;nden Osmanlı Hat-Resim Koleksiyonu Sergisi&#8221; New York&#8217;ta Metropolitan Müzesi&#8217;nde sergilendi. Böylece Metropolitan Müzesi&#8217;nde sergilenen ilk özel koleksiyon ünvanına sahip oldu.<br />
Du Pont firması ile ortaklaşa Arjantin ve Brezilya&#8217;daki endüstriyel iplik ve kord bezi fabrikaları satın alındı.<br />
Kardeşi Hacı Sabancı vefat etti.</p>
<p>1999 &#8211; 170 Milyon dolarlık yatırımla, Türk eğitimine yeni bir soluk getirmesi hedeflenen SABANCI ÜNİVERSİTESİ İstanbul&#8217;da açıldı.<br />
Çukurova Üniversitesi tarafından onbirinci onursal doktorası takdim edildi.</p>
<p>2000 &#8211; &#8220;Altın Harfler: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi&#8217;nden Osmanlı Hat-Resim Koleksiyonu Sergisi&#8221; Paris&#8217;te Louvre Müzesi&#8217;nde sergilendi.</p>
<p>2001 &#8211; Sabancı ve DuPont&#8217;un yüzde 50-50 ortaklığıyla 4 kıtada toplam 16 fabrika ile faaliyet gösteren DUPONTSA ve DUSA INTERNATIONAL şirketleri kuruldu.</p>
<p>Sakıp Sabancı ve ailesi ABD Başkanı Bill Clinton&#8217;ın davetlisi olarak Beyaz Saray&#8217;a gittiler.</p>
<p>Fransız Hükümeti,&#8221;Altın Harfler&#8221; koleksiyonunun Louvre Müzesi&#8217;nde sergilenmesini gerçekleştirerek Fransız-Türk kültür ilişkilerine yaptığı katkılar ve Fransa&#8217;nın önde gelen şirketlerinden Danone, Carrefour ve BNP ile sürdürdüğü başarılı ortaklıklarından dolayı, Elysée Sarayı&#8217;nda yapılan törenle, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Sakıp Sabancı&#8217;ya &#8220;Légion d&#8217;honneur&#8221; şeref nişanı takdim edildi.</p>
<p>Sakıp Sabancı öldü</p>
<p>Hacı Ömer Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 12 Nisan 2004 tarihinde Devlet töreniyle defnedilen Sakıp Sabancı&#8217;nın cenazesine, iş, siyaset ve sanat dünyasının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.mekanbelirt.com/sakip-sabanci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 TL&#8217;nin dünya paralarındaki karşılığı</title>
		<link>http://www2.mekanbelirt.com/1-tlnin-dunya-paralarindaki-karsiligi/</link>
		<comments>http://www2.mekanbelirt.com/1-tlnin-dunya-paralarindaki-karsiligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Buna]]></category>
		<category><![CDATA[dünya paraları]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Kipi]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[paralar]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Ye Hong]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mekanbelirt.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Türk Lirası, geçen yıl 100 ülkeden 53&#8242;ünün para birimi karşısında değer kazandı, 43&#8242;üne göre de değer yitirdi. Türk lirasının değeri 4 ülkenin para birimi karşısında da değişmedi. İşte 1 TL&#8217;nin dünya paralarında karşılığı
Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların 2009 yılı değerlendirmelerinde esas alınacak alış kurlarını belirledi.
Maliye Bakanlığı &#8221;Borsada Rayici Olmayan yabancı Paraların ve Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Lirası, geçen yıl 100 ülkeden 53&#8242;ünün para birimi karşısında değer kazandı, 43&#8242;üne göre de değer yitirdi. Türk lirasının değeri 4 ülkenin para birimi karşısında da değişmedi. İşte 1 TL&#8217;nin dünya paralarında karşılığı</p>
<p>Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların 2009 yılı değerlendirmelerinde esas alınacak alış kurlarını belirledi.</p>
<p>Maliye Bakanlığı &#8221;Borsada Rayici Olmayan yabancı Paraların ve Bu Paralarla olan Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlenmesinde Uygulanacak Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği&#8221; Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.</p>
<p>Bakanlığın 2009 yılı için belirlediği kur listesinin 2008 yılı değerlemelerine esas alınan kurlarla karşılaştırılması dikkate alındığında, Türk lirası; Amerikan Doları, Çin Yuanı, Hong Kong Doları, Japon Yeni, Rus Rublesi gibi 100 ülkeden 53&#8242;ünün para birimi karşısında değer kazandı.</p>
<p>Buna göre, 2008 yılı kur listesinde değeri 1.5123 lira olarak belirlenen Amerikan doları, 2009 yılı değerlemelerinde 1.5057 lira olarak belirlendi. 1 Çin Yuanı 0.22245 liradan,0.22167&#8242;ye, Hong Kong doları 0.19608 liradan 0.19511&#8242;e, 100 Japon Yeni ise 1,6732 liradan 1,6302&#8242;ye geriledi. 1 Rus Rublesi de 0.05178 liradan, 0.04992 liraya düştü.</p>
<p>Türk Lirası, Avro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı başta olmak üzere, 43 ülkenin para birimi karşısında da değer yitirdi. 2008 kur listesinde 2.1408 lira olan bir avro, yeni belirlenen listede 2,1603&#8242;e çıktı. Bir İngiliz Sterlini de 2.1924 liradan 2.3892 liraya yükseldi.</p>
<p>Öte yandan Türk Lirasının, Irak Dinarı, Ekvator Sukresi, Gana Sedisi, Laos Yeni Kipi karşısındaki değeri değişmedi.</p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: small;"><strong>2009 YILI KURLARI</strong></span></p>
<p>Tebliğe göre, Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2009 yılı sonu itibariyle belirlenen kurlar uygulanacak.</p>
<p>Değerleme günü itibariyle Bakanlıkça kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.</p>
<p>Ancak, vergi uygulamaları açısından ise bankalar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını dikkate alacak.</p>
<p>Tebliğe göre, 2008 ve 2009 yılı değerlemelerinde esas alınacak kurlar şöyle:</p>
<pre>                          2008 yılı         2009 yılı
Dövizler                   Kur (TL)          Kur (TL)
-----------               ----------        ---------
1 Amerikan Doları          1.5123           1.5057
1 Arjantin Pesosu          0.44126          0.39514
1 Arnavutluk Leki          0.01731          0.01568
1 Avustralya Doları        1.0443           1.3429
1 B.A.E. Dirhemi           0.41372          0.41192
1 Bahama Doları            1.5196           1.5130
1 Bahreyn Dinarı           4.0314           4.0132
1 Bangladeş Takası         0.02221          0.02190
1 Barbados Doları          0.76362          0.76030
1 Belarus Rublesi          0.00069          0.00053
1 Bolivya Boliviyanosu     0.21647          0.21553
1 Botsvana Pulası          0.19269          0.22642
1 Brezilya Reali           0.64829          0.86962
1 Bulgar Levası            1.0967           1.1089
1 Burundi Frangı           0.00123          0.00122
1 Cezayir Dinarı           0.02167          0.02101
1 Çek Korunası             0.08055          0.08202
1 Çin Yuanı                0.22245          0.22167
1 Danimarka Kronu          0.28728          0.29024
1 Dominik Pesosu           0.04287          0.04206
1 Ekvator Sukresi          0.00006          0.00006
1 El Salvador Kolonu       0.17363          0.17296
1 Endonezya Rupisi         0.00014          0.00016
1 Estonya Kronu            0.13712          0.13860
1 Etiyopya Birri           0.15272          0.11918
1 Fas Dirhemi              0.19009          0.19152
1 Filipin Pesosu           0.03202          0.03277
1 Gana Sedisi              0.00016          0.00016
1 Guatemala Quetzali       0.19847          0.18156
1 Guyana Doları            0.00749          0.00741
1 Güney Afrika Randı       0.16074          0.20456
1 Güney Kore Wonu          0.00121          0.00130
1 Haiti Gourdesi           0.03872          0.03806
1 Hırvatistan Kunası       0.29250          0.29728
1 Hindistan Rupisi         0.03156          0.03248
1 Honduras Lempirası       0.08049          0.08007
1 Hong Kong Doları         0.19608          0.19511
1 Irak Dinarı              0.00131          0.00131
1 İran Riyali              0.00015          0.00015
1 İngiliz Sterlini         2.1924           2.3892
1 İsveç Kronu              0.19452          0.20822
1 İsviçre Frangı           1.4300           1.4492
1 İzlanda Kronası          0.01256          0.01203
100 Japon Yeni             1.6732           1.6302
1 Kanada Doları            1.2303           1.4368
1 Katar Riyali             0.41724          0.41545
1 Kazakistan Tengesi       0.01258          0.01020
1 Kıbrıs Lirası            3.8205           3.8039
1 Kolombiya Pesosu         0.00067          0.00074
1 Kosta Rika Kolonu        0.00278          0.00271
1 Kuveyt Dinarı            5.4342           5.2014
1 Laos Yeni Kipi           0.00018          0.00018
1 Latviya Latsı            3.0365           3.0575
1 Lesotho Lotisi           0.16053          0.20474
1 Liberya Doları           0.02408          0.02193
1 Libya Dinarı             1.2181           1.2287
1 Litvanya Litası          0.62148          0.62815
1 Lübnan Lirası            0.00101          0.00100
1 Macar Forinti            0.00806          0.00797
1 Malezya Ringiti          0.43685          0.44162
1 Makedonya Dinarı         0.03509          0.03549
1 Meksika Pesosu           0.11112          0.11606
1 Mısır Lirası             0.27541          0.27576
1 Moldova Leyi             0.14647          0.12286
1 Nepal Rupisi             0.01960          0.02023
1 Nijerya Nayrası          0.01087          0.01010
1 Nikaragua Kordobası      0.07694          0.07261
1 Norveç Kronu             0.21604          0.25891
1 Özbekistan Somu          0.00109          0.00100
1 Pakistan Rupisi          0.01922          0.01809
1 Panama Balboası          1.5196           1.5130
1 Paraguay Guaranisi       0.00031          0.00032
1 Peru Yeni Solu           0.49322          0.52371
1 Polonya Zilotisi         0.51631          0.52544
1 Rus Rublesi              0.05178          0.04992
1 Sırbistan Dinarı         0.02529          0.02518
1 Singapur Doları          1.0544           1.0771
1 Slovakya Korunası        0.07120          0.07013
1 Slovenya Toları          0.00837          0.00833
1 Somali Şilini            0.00107          0.00102
1 Srilanka Rupisi          0.01340          0.01323
1 Sudan Dinarı             0.00758          0.00755
1 Suriye Lirası            0.03216          0.03314
1 Suudi Arabistan Riyalı   0.40416          0.40262
1 Şili Pesosu              0.00243          0.00299
1 Tayland Bahtı            0.04375          0.04537
1 Tayvan Doları            0.04632          0.04697
1 Tunus Dinarı             1.1661           1.1427
1 Ukrayna Hryvnası         0.19260          0.18889
1 Uruguay Pesosu           0.06228          0.07739
1 Umman Riyali             3.9470           3.9300
1 Ürdün Dinarı             2.1441           2.1378
1 Venezuella Bolivarı      0.00071          0.70461
1 Yemen Riyali             0.00758          0.00735
1 Yeni Azerbaycan Manatı   1.8712           1.8830
1 Yeni İsrail Şekeli       0.40490          0.39921
1 Yeni Rumen Leyi          0.53416          0.51227
1 Yeni Zelanda Doları      0.87719          1.0864
1 Zambia Kvaçası           0.00031          0.00032
1 Avro                     2.1408           2.1603</pre>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.mekanbelirt.com/1-tlnin-dunya-paralarindaki-karsiligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baskı Çeyrek Altınlar En ucuz Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www2.mekanbelirt.com/baski-ceyrek-altinlar-en-ucuz-altin-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www2.mekanbelirt.com/baski-ceyrek-altinlar-en-ucuz-altin-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Aa]]></category>
		<category><![CDATA[Adeta]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Ayda]]></category>
		<category><![CDATA[baskı çeyrek altınlar]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın en ucuz]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[düğün nişan söz sünnet altın en ucuz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[en ucuz altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[Tabir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mekanbelirt.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Çeyrek altınla birebir fakat 0.20 santimlik 14 ayar &#8221;çeyrek baskı&#8221; altınlar düğün sonrası kese açanları şoke ediyor!
Düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerde takılması gelenek olan ancak, fiyatı 90 liraya yaklaşan çeyrek altını alamayanların, çeyrek altının birebir aynı ancak, gramajı 0,20 santimlik 14 ayar &#8221;çeyrek baskı&#8221; aldıkları, düğün sonrası altın kesesini açanların 5-10 liraya bozdurulabilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.mekanbelirt.com/wp-content/uploads/94785.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-392" title="94785" src="http://www2.mekanbelirt.com/wp-content/uploads/94785.jpg" alt="" width="272" height="204" /></a>Çeyrek altınla birebir fakat 0.20 santimlik 14 ayar &#8221;çeyrek baskı&#8221; altınlar düğün sonrası kese açanları şoke ediyor!</p>
